Информация о ходе приема документов
Социально-гуманитарный колледж
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»
20.07.2025 17:28
Приём: за счёт средств бюджета
Форма получения образования: дневная
Прием осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-0112-01 Дошкольное образование | 55 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
*Средний балл документа об образовании(сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) определяется до десятых долей единицы
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |
*Средний балл документа об образовании(сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) определяется до десятых долей единицы
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 6,5 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-1013-01 Организация туристических услуг | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |
*Средний балл документа об образовании(сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) определяется до десятых долей единицы
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 8,5 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 6,1 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-0921-01 Социальная работа | 30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |
*Средний балл документа об образовании(сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) определяется до десятых долей единицы