Информация о ходе приема документов
Социально-гуманитарный колледж
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»
26.12.2024 10:02
Приём: за счёт средств бюджета
Форма получения образования: дневная
Прием осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-0112-01 Дошкольное образование | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 2 |
*Средний балл документа об образовании(сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) определяется до десятых долей единицы
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-0612-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем | 30 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |
*Средний балл документа об образовании(сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) определяется до десятых долей единицы
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,6 | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5-04-1013-01 Организация туристических услуг | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |
*Средний балл документа об образовании(сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) определяется до десятых долей единицы
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании* (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 8,1 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5-04-0921-01 Социальная работа | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |
*Средний балл документа об образовании(сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) определяется до десятых долей единицы